
深圳市君達儀器有限公司 誠信為本 質量保證

熱門搜索:
產品詳情
簡單介紹:
維薩拉BAROCAP? PTB330數字氣壓計,維薩拉BAROCAP? PTB330數字氣壓計測量** ,**長期的穩定性,通過精簡可靠性更高
詳情介紹:
維薩拉BAROCAP® PTB330數字氣壓計
維薩拉BAROCAP® PTB330數字氣壓計測量**
**長期的穩定性
通過精簡可靠性更高
PTB330數字氣壓計圖形趨勢顯示器有1年的歷史數據
海拔修正壓力(場面氣壓QFE、修正海壓QNH)
專用于氣象、航空、實驗室以及苛刻的行業作業。
維薩拉BAROCAP® PTB330數字氣壓計技術參數
氣壓表 |
|||
? | ?測量范圍 | ?500 ... 1100 hPa 或 50 … 1100 hPa | |
? | ?準確度,+20 °C (串口輸出) |
? | |
? | ? 500 … 1100 hPa | ? A級: ±0.10 hPa; B級: ±0.20 hPa |
|
? | ? 50 … 1100 hPa | ?±0.30 hPa | |
? | ?總準確度, -40 ... +60 °C (串口輸出) | ? | |
? | ?500 ... 1100 hPa | ?A級: ±0.15 hPa; B級: ±0.25 hPa |
|
? | ?50 ... 1100 hPa | ?±0.45 hPa | |
? | 準確度,500 … 1100 hPa (模擬輸出) | ? | |
? | ?在+20 °C | ?±0.30 hPa | |
? | ?在-40 … +60 °C | ?±0.60 hPa | |
?準確度, 50 … 1100 hPa (模擬輸出) |
|||
? | 在 +20 °C | ?±0.40 hPa | |
? | 在 -40 … +60 °C | ±0.75 hPa | |
溫度漂移 | |||
? | ? 500 … 1100 hPa | ±0.1 hPa | |
? | ?50 … 1100 hPa | ?±0.3 hPa | |
? | 長期穩定性 | ||
?500 ... 1100 hPa | ?±0.1 hPa/年 | ||
? 50 ... 1100 hPa | ?±0.2 hPa/年 | ||
? | ?傳感器 | ?Vaisala BAROCAP® | |
工作環境 |
|||
溫度 | |||
? | ? 工作溫度 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
? | ? 帶當地顯示 | ? 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F) | |
輸入和輸出 |
|||
? | ?供電電壓 | ?10 ... 35 VDC | |
? | ?典型功耗,+20 °C (Uin 24 VDC, 一個壓力傳感器) | ? | |
? | ? RS-232 | ?25 mA | |
? | ? RS-485 | ?40 mA | |
? | ? Uout | ?25 mA | |
? | ? Iout | ?40 mA | |
? | ? 顯示和背光 | ?+20 mA | |
? | ?串口輸出 | ?RS-232C, RS-485 (選項) | |
? | ?模擬輸出 (選項) | ?0 ... 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 1 V, 0 … 5 V, 0 … 10 V | |
? | ?手冊語言 | ?英文、芬蘭文、法文、 德文、日文、俄文、西班牙文、瑞典文 | |
計算參數 |
|||
壓力參數 | QNH壓力 QFE壓力 高度修正壓力HCP WMO壓力趨勢碼 |